Nord-Norge
Om produktet
NORD-NORGE
I samkjøringspakken Nord-Norge finner du 12 lokalaviser. Ved å annonsere i Nord-Norge når du daglig ut til 110 007 lesere. Samlet opplag er 107 454 og en leserdekning på 26 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.
Avis | Utgiversted | Netto opplag | Antall lesere | Leserdekning | Utgivelsesdager |
---|---|---|---|---|---|
Avisa Nordland | Bodø | 21 634 | 23 000 | 27 % | man-lør |
Bladet Vesterålen | Sortland | 7 325 | 11 300 | 39 % | tir-lør |
Dagbladet Finnmarken | Vadsø | 6 426 | 7 700 | 29 % | man/ons/tor/fre |
Finnmark Dagblad | Hammerfest | 7 853 | 9 200 | 22 % | man/ons/tors/fre |
Fremover | Narvik | 7 664 | 8 500 | 32 % | man/ons/tor/fre |
Helgelands Blad | Sandnessjøen | 4 153 | 7 400 | 35 % | man/ons/fre |
Helgelendingen | Mosjøen | 6 848 | 8 800 | 36 % | man/ons/tor/fre |
Lofot-Tidende | Leknes | 3 358 | 4 400 | 29 % | torsdag |
Lofotposten | Svolvær | 7 200 | 7 300 | 29 % | man-lør |
Nordlys | Tromsø | 25 739 | 26 500 | 21 % | man-lør |
Nye Troms | Moen/Målselv | 3 443 | 7 500 | 41 % | tir/tor/fre |
Rana Blad | Mo i Rana | 8 860 | 11 200 | 35 % | man/ons/tor/fre |
F&M 22/1
Produktdetaljer
Leserdekning
26 %
Antall lesere
110 007
Totalt godkjent netto opplag
107 454