Rogaland
Description
ROGALAND
I samkjøringspakken Rogaland finner du ni lokalaviser. Ved å annonsere i Rogaland når du daglig ut til 85 281 lesere. Samlet opplag er 54 298 og en leserdekning på 36 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.
Avis | Utgiversted | Netto opplag | Antall lesere | Leserdekning | Utgivelsesdager |
---|---|---|---|---|---|
Agder (Flekkefjords Tidende) | Flekkefjord | 7 117 | 9 600 | 62 % | tir/ons/fre |
Bygdebladet | Randaberg | 3 513 | 7 100 | 37 % | torsdag |
Dalane Tidende | Egersund | 7 155 | 10 500 | 51 % | man/ons/fre |
Gjesdalbuen | Ålgård | 3 564 | 6 000 | 48 % | torsdag |
Jærbladet | Bryne | 13 297 | 20 300 | 35 % | tir/ons/fre |
Lyngdals Avis | Lyngdal | 1 690 | 3 300 | 32 % | torsdag |
Sandnesposten | Sandnes | 8 557 | 15 700 | 22 % | tir/tor |
Solabladet | Sola | 4 199 | 8 100 | 30 % | torsdag |
Strandbuen | Jørpeland | 5 206 | 9 600 | 51 % | ons/fre |
Totalt godkjent netto opplag, lesertall inkl. eAvis
F&M 22/1
Product details
Leserdekning
36 %
Antall lesere
85 281
Totalt godkjent netto opplag
54 298